4006-360-390
發(fā)布時間:2010-02-08 10:04:09
點擊量:
企業(yè)名稱 | 品牌 | 型號 | 價格 | 新增中標(biāo)區(qū)域 |
浙江神太太陽能有限公司 | 神太 | Q-B-J-1-115/1.82/0.05 | 2625 | 福建、甘肅、廣東、廣西、吉林 江蘇、遼寧、山西、陜西、天津 |
神太 | Q-B-J-1-142/2.20/0.05 | 2980 | ||
神太 | Q-B-J-1-150/2.56/0.05 | 3375 | ||
神太 | Q-B-J-1-155/2.40/0.05 | 3800 | ||
神太 | Q-B-J-1-180/2.93/0.05 | 4610 | ||
神太 | Q-B-J-1-190/3.14/0.05 | 3790 | ||
神太 | Q-B-J-1-220/3.66/0.05 | 4980 |
分享到: